Yükleniyor...

7. Sınıf MEB Bursluluk Çıkmış Sınavları

06 Mart 2026 Cuma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan 7. sınıf bursluluk sınavlarına ait kitapçıkları, çıkmış soruları ve cevap anahtarlarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

 7.1 Tam Sayılarla İşlemler

1. C2. B3. A4. A5. B6. B7. D8. A9. D10. A
11. D12. C13. C14. A15. C16. B17. D18. D19. C20. D
21. B22. D23. C24. B25. C26. C27. C28. D29. A30. B
31. D32. C33. A34. B35. D36. B37. D38. A39. D40. D
41. C42. D43. C44. B45. D46. D47. D48. C49. C50. D
51. D52. C53. D54. B55. C56. D57. B58. D59. B60. B
61. D62. D63. A64. C65. A66. B67. D

7.2 Rasyonel Sayılar

1. A2. D3. D4. D5. D6. C7. C8. A9. A10. C
11. D12. C13. D14. D15. A16. B17. A18. A19. D20. A
21. A22. B23. B24. A25. A26. D27. D28. C29. B

7.3.1 Rasyonel Sayılarla İşlemler

7. Sınıf Rasyonel Sayılarla İşlemler – 1
Dört İşlem, Çok Adımlı İşlemler, Rasyonel Sayıların Karesi ve Küpü

1. C2. C3. B4. C5. C6. D7. A8. C9. B10. D
11. B12. D13. A14. C15. A16. D17. D18. A19. A20. D
21. B22. C23. C24. B25. D26. D27. A28. C29. D30. A
31. C32. A33. A34. D35. D36. A37. A38. C39. B40. C
41. A42. B43. A


7.3.2 Rasyonel Sayılarla İşlemler

7. Sınıf Rasyonel Sayılarla İşlemler – 2
Rasyonel Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

1. B2. A3. B4. D5. B6. D7. A8. C9. A10. A
11. B12. A13. D14. B15. C16. C17. C18. C19. C20. B
21. B22. B23. B24. D25. B26. C

7.4 Cebirsel İfadeler

1. B2. D3. D4. A5. C6. A7. A8. A9. A10. D
11. D12. A13. D14. A15. B16. D17. D18. C19. B20. C
21. C22. D23. B24. B25. A26. B27. B

7.5 Eşitlik ve Denklem

1. C2. A3. B4. B5. C6. B7. B8. D9. B10. B
11. D12. D13. B14. D15. A16. C17. D18. C19. B20. A
21. A22. B23. B24. C25. A26. C27. B28. C29. C30. B
31. C32. A33. D34. C35. A36. A37. B38. B39. D40. C
41. B42. C43. C44. B45. C46. C47. C48. B49. C50. B
51. D52. A

7.6 Oran Orantı

1. D2. A3. D4. C5. B6. A7. C8. A9. B10. A
11. A12. B13. C14. B15. D16. D17. B18. C19. B20. B
21. B22. D23. C24. B25. C26. C27. B28. B29. A30. C
31. B32. D33. D34. D35. C36. C37. D38. D

7.7 Yüzdeler

1. D2. A3. B4. C5. D6. D7. B8. B9. C10. D
11. C12. C13. C14. B15. B16. D17. B18. B19. D20. D
21. C22. A23. D24. C25. A26. A27. C28. D29. C30. C
31. B32. C33. C34. B35. A36. B37. D38. B39. C

7.8 Doğrular ve Açılar

1. B2. A3. B4. D5. C6. A7. B8. B9. D10. C
11. B12. C13. C14. A15. D16. B17. D

7.9 Çokgenler

1. C2. D3. B4. B5. B6. D7. B8. B9. B10. A
11. C12. C13. C14. C15. C16. C17. C18. D19. B20. C
21. A22. D23. A24. A25. B26. C27. A28. D29. B30. D
31. D32. B33. A34. A35. A36. A37. A38. A39. B

7.10 Çember ve Daire

1. C2. C3. B4. A5. B6. B7. A8. C9. B10. B
11. A12. B13. A14. D15. B16. A17. C18. A19. D20. B
21. A22. A23. A24. B25. A26. D27. C28. A29. B30. B
31. A32. C33. C34. C

7.11 Veri Analizi

1. D2. C3. C4. C5. C6. D7. B8. D9. B10. D
11. A12. D13. D14. C15. B16. D17. B18. D19. C20. A
21. D22. C23. D24. D25. B26. C27. D28. D29. D30. D

7.12 Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

1. B2. A3. A4. C5. C6. A7. D8. D9. A